Plus
以日常写作和学习为主,偶尔整理资料或修改代码。
从日常对话,到高强度编程与研究
四档套餐都能在 Codex 和 ChatGPT Work 中使用 GPT-6.2 Sol 和 Astra。需要极速响应时,重点看下方的 Ultrafast 两行。
人民币为本店月费,美元为官方订阅价。窄屏可左右滑动各表查看四档差异。
| 比较项目 | Plus | Pro 10x | Pro 20x | Pro 50x |
|---|---|---|---|---|
| 本店售价(人民币) | ¥— | ¥— | ¥— | ¥— |
| 官方月费(美元) | $20 | $100 | $200 | $500 |
| 适合的使用场景 | 日常写作与学习 | 高频办公与编程 | 持续开发与研究 | 长时间处理复杂项目 |
| 典型任务 | 润色文稿、翻译 | 写脚本、复核代码 | 分析资料、比较方案 | 跨模块重构、综合研究 |
| 比较项目 | Plus | Pro 10x | Pro 20x | Pro 50x |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6.2 Sol | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| GPT-6.2 Astra | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| GPT-6 Astra | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| GPT-6.1 Sol | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| GPT-6 Sol / Luna | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
| GPT-6.2 Sol · Ultrafast | 不含 | 不含 | 支持 | 支持 |
| GPT-6.2 Astra · Ultrafast | 不含 | 不含 | 不含 | 支持 |
| 比较项目 | Plus | Pro 10x | Pro 20x | Pro 50x |
|---|---|---|---|---|
| 5 小时用量窗口 | 有 | 当前无 | 当前无 | 当前无 |
| 每周额度 | 见用量面板 | 见用量面板 | 见用量面板 | 见用量面板 |
| Codex 与 Work | 共用额度 | 共用额度 | 共用额度 | 共用额度 |
| 用完后追加额度 | 可购买 credits | 可购买 credits | 可购买 credits | 可购买 credits |
| 比较项目 | Plus | Pro 10x | Pro 20x | Pro 50x |
|---|---|---|---|---|
| 图片生成与编辑 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 联网搜索 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 桌面语音 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 本地代码审查 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Pro 仍可能有周限额。实际消耗取决于模型、速度和任务,剩余额度与重置时间可在账户用量面板查看。桌面语音等功能的开放情况取决于客户端和地区。
权益核对日期为 2026 年 11 月 19 日。官方价格与用量 · GPT-6.2 模型说明 · 极速模式说明
以 Plus 为例,查看套餐、付款方式和当期金额。
以日常写作和学习为主,偶尔整理资料或修改代码。
工作日频繁使用,写文档、读代码和调试之间经常切换。
持续推进开发或研究项目,需要反复分析、核对和调整。
长时间投入复杂项目,需要连续处理代码和多阶段任务。